Neohodnoceno
Dámský jarní oříškový trenčkot Janča nadměrné velikosti.
Dámský jarní trenčkot Janča nadměrné velikosti.
Kategorie: | Dámské kabáty, kabátky |
---|---|
Materiál podšívka: | Polyester 100% |
Materiál vrch: | Polyester 100% |
Sezóna: | Jarní/podzimní |
zapínání: | na knoflíky |
Dámský jednořadový trenčkot Janča.V pase pásek se sponou,volná sedla. Na rukávech jsou stejné spony jako v pase. Střih je mírně do áčka.
POZOR NA VELIKOSTI , BUNDA JE NA SVOU VELIKOST SPÍŠ MENŠÍ. PŘESNÝ ROZMĚR BUNDY JE UVEDEN V TABULCE.
Možno prát v pračce.
Složení: 100% polyester
V TABULCE JSOU UVEDENY MÍRY HOTOVÉHO TRENČKOTU
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | OBVOD KABÁTU PŘES PRSA | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
B | OBVOD KABÁTU PŘES BOKY | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
C | DÉLKA RUKÁVU I S RAMENEM | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |
D | ZADNÍ DÉLKA KABÁTU | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 |
TOLERANCE + - 2%
A | OBVOD KABÁTU PŘES PRSA - MĚŘENO VE VÝŠCE PRSOU |
B | OBVOD KABÁTU PŘES BOKY - MĚŘENO VE VÝŠCE BOKŮ |
C | DÉLKA RUKÁVU S RAMENEM - MĚŘENO OD LÍMCE PŘES RAMENO AŽ NA SPODNÍ OKRAJ RUKÁVU |
D | ZADNÍ DÉLKA KABÁTU - MĚŘENO NA ZÁDECH OD LÍMCE DOLŮ |
Můžete postupovat dvěma způsoby .
Změříte se a odhadnete o kolik volnější kabát chcete mít.
Nebo změříte kabát který máte doma a vyhovuje vám jeho velikost a porovnejte s tabulkou.
.