Neohodnoceno
Dámský tmavě modrý jarní kabátek Eva nadměrné velikosti.
Dámský jarní kabátek nadměrné velikosti.
Kategorie: | Dámské kabáty, kabátky |
---|---|
kapuce: | s kapucí |
Materiál podšívka: | Polyester 100% |
Materiál vrch: | Polyester 100% |
praní: | v pračce |
Sezóna: | Jarní/podzimní |
v pase: | pásek |
zapínání: | na knoflíky |
Dámský jarní kabátek Eva. Kabátek šijeme s páskem a přinechanou kapucí.
POZOR NA VELIKOSTI. JINÉ MENŠÍ ČÍSLOVÁNÍ. ZKONTROLUJTE VELIKOSTNÍ TABULKU.
Možno prát v pračce.
Složení: 100% polyester
V TABULCE JSOU UVEDENY MÍRY HOTOVÉHO KABÁTKU
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | OBVOD KABÁTKU PŘES PRSA | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 12 | 127 | 132 |
B | OBVOD KABÁTKU PŘES BOKY | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 |
C | DÉLKA RUKÁVU I S RAMENEM | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 |
D | ZADNÍ DÉLKA KABÁTKU | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 |
TOLERANCE + - 2%
A | OBVOD KABÁTKU PŘES PRSA - MĚŘENO VE VÝŠCE PRSOU |
B | OBVOD KABÁTKU PŘES BOKY - MĚŘENO VE VÝŠCE BOKŮ |
C | DÉLKA RUKÁVU S RAMENEM - MĚŘENO OD LÍMCE PŘES RAMENO AŽ NA SPODNÍ OKRAJ RUKÁVU |
D | ZADNÍ DÉLKA KABÁTKU - MĚŘENO NA ZÁDECH OD LÍMCE DOLŮ |
Můžete postupovat dvěma způsoby .
Změříte se a odhadnete o kolik volnější kabátek chcete mít. Nebo změříte kabátek který máte doma a vyhovuje vám jeho velikost a porovnejte s tabulkou.
.