Neohodnoceno
Dámské vínové sako Manon.
Dámské sako Manon . Šijeme do velikosti 52 v 7 barvách.
Kategorie: | Dámská saka |
---|---|
Materiál podšívka: | Polyester 100% |
Materiál vrch: | Polyester 100% |
praní: | v pračce |
Sezóna: | Jarní/podzimní |
zapínání: | na knoflíky |
POZOR NA VELIKOSTI. JINÉ MENŠÍ ČÍSLOVÁNÍ. ZKONTROLUJTE VELIKOSTNÍ TABULKU.
Dámské podšívkované sako z lehkého materiálu . Sako je probrané v pase , je vhodné spíš pro štíhlejší postavy.
PRO VĚTŠÍ PLNĚJŠÍ POSTAVY JE VHODNĚJŠÍ SAKO DIANA
Možno prát v pračce.
Složení materiálu: 100% polyester
V TABULCE JSOU UVEDENY MÍRY HOTOVÉHO SAKA
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
A | OBVOD SAKA PŘES PRSA | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
B | OBVOD SAKA PŘES BOKY | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
C | DÉLKA RUKÁVU I S RAMENEM | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 |
D | ZADNÍ DÉLKA SAKA | 59,5 | 59,5 | 62 | 62 | 64,5 | 64,5 | 67 | 67 |
TOLERANCE + - 2%
A | OBVOD SAKA PŘES PRSA - MĚŘENO VE VÝŠCE PRSOU |
B | OBVOD SAKA PŘES BOKY - MĚŘENO VE VÝŠCE BOKŮ |
C | DÉLKA RUKÁVU S RAMENEM - MĚŘENO OD LÍMCE PŘES RAMENO AŽ NA SPODNÍ OKRAJ RUKÁVU |
D | ZADNÍ DÉLKA SAKA - MĚŘENO NA ZÁDECH OD LÍMCE DOLŮ |
Můžete postupovat dvěma způsoby .
Změříte se a odhadnete o kolik volnější sako chcete mít. Nebo změříte sako které máte doma a vyhovuje vám jeho velikost a porovnejte s tabulkou.