Neohodnoceno
Dámská šedozelená zimní bunda Saša nadměrné velikosti
Dámská zimní bunda Saša nadměrné velikosti.
Kategorie: | Dámské bundy |
---|---|
Kapuce je: | S kožíškem |
Materiál podšívka: | Polyester 100% |
Materiál vrch: | Polyester 100% |
Materiál výplň: | Polyester 100% |
Sezóna: | Zimní |
zapínání: | na zip |
Dámská zimní prošívaná bunda Saša je ušitá z jemnějšího materiálu, takže je lehká a příjemná. V bundě je kvalitní tepelná vložka které se praním, neztenčuje. Má odepínací kapuci s bohatou umělou kožešinou.
Možno prát v pračce.
Vrchový materiál: 100% polyester
Podšívka se zateplením: 100% polyester
V TABULCE JSOU UVEDENY MÍRY HOTOVÉ BUNDY
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
A | OBVOD BUNDY PŘES PRSA | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 |
B | OBVOD BUNDY PŘES BOKY | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 139 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 |
C | DÉLKA RUKÁVU I S RAMENEM | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 |
D | ZADNÍ DÉLKA BUNDY | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 |
TOLERANCE + - 2%
A | OBVOD BUNDY PŘES PRSA - MĚŘENO VE VÝŠCE PRSOU |
B | OBVOD BUNDY PŘES BOKY - MĚŘENO VE VÝŠCE BOKŮ |
C | DÉLKA RUKÁVU S RAMENEM - MĚŘENO OD LÍMCE PŘES RAMENO AŽ NA SPODNÍ OKRAJ RUKÁVU |
D | ZADNÍ DÉLKA BUNDY - MĚŘENO NA ZÁDECH OD LÍMCE DOLŮ |
Můžete postupovat dvěma způsoby .
Změříte se a odhadnete o kolik volnější bundu chcete mít.
Nebo změříte bundu kterou máte doma a vyhovuje vám její velikost a porovnejte s tabulkou.